Im Würgegriff der Staatsverschuldung. Michael Ghanem
Читать онлайн книгу.%
Jugendarbeitslosenquote (15 bis unter 25 Jahre) nach Bundesländern 2017
Jugendarbeitslosenquote | ||
Baden-Württemberg | 2,8 | in % |
Bayern | 2,9 | in % |
Rheinland-Pfalz | 4,7 | in % |
Hessen | 5,1 | in % |
Deutschland | 5,2 | in % |
Saarland | 5,3 | in % |
Niedersachsen | 5,5 | in % |
Hamburg | 5,7 | in % |
Schleswig-Holstein | 6 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 6,4 | in % |
Thüringen | 6,9 | in % |
Sachsen | 7,2 | in % |
Brandenburg | 7,9 | in % |
Bremen | 9,4 | in % |
Sachsen-Anhalt | 9,6 | in % |
Berlin | 9,9 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 10,3 | in % |
Leistungsbezüge von Betreuungsgeld in Deutschland nach Bundesländern 2017
Anzahl der Leistungsbezüge | |
Nordrhein-Westfalen | 699 |
Niedersachsen | 176 |
Saarland | 47 |
Schleswig-Holstein | 41 |
Baden-Württemberg | 22 |
Sachsen | 20 |
Hessen | 18 |
Bremen | 13 |
Hamburg | 12 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 |
Rheinland-Pfalz | 10 |
Brandenburg | 6 |
Berlin | 2 |
Sachsen-Anhalt | 2 |
Thüringen | - |
Betreuungsquoten der Kinder unter 3- bzw. 6-jährigen 2018
Unter 3 Jahre | 3 bis unter 6 Jahre | ||
Thüringen | 54 | 96 | in % |
Rheinland-Pfalz | 30,9 | 96 | in % |
Sachsen | 50,9 | 95,2 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 56,4 | 94,9 | in % |
Baden-Württemberg | 29,1 | 94,7 | in % |
Brandenburg | 56,4 | 94,2 | in % |
Neue Länder einschl. Berlin | 51,5 | 94,1 | in % |
Sachsen-Anhalt | 57,1 | 93 | in % |
Deutschland | 33,6 | 93 | in % |
Saarland | 28,6 | 92,8 | in % |
Niedersachsen | 30,9 | 92,8 | in % |
Früheres Bundesgebiet | 29,4 | 92,7 | in % |
Berlin | 43,9 | 92,4 | in % |
Hessen | 30,6 | 92,2 | in % |
Bayern | 27,5 | 92,2 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 27,2 | 92 | in % |
Schleswig-Holstein | 33,7 | 90,9 | in % |
Hamburg | 44 | 89,5 | in % |
Bremen | 28,4 | 88,4 | in % |
Armutsgefährdungsquote in Deutschland nach Bundesländern 2017
2017 | ||
Bremen | 23 | in % |
Sachsen-Anhalt | 21 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 19,4 | in % |
Berlin | 19,2 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 18,7 | in % |
Sachsen | 16,8 | in % |
Saarland | 16,8 | in % |
Niedersachsen | 16,7 | in % |
Thüringen | 16,3 | in % |
Deutschland | 15,8 | in % |
Rheinland-Pfalz | 15,6 | in % |
Hessen | 15,4 | in % |
Brandenburg | 15 | in % |
Schleswig-Holstein | 14,8 | in % |
Hamburg | 14,7 | in % |
Baden-Württemberg | 12,1 | in % |
Bayern | 12,1 | in % |
Anteil der Empfänger von sozialer Mindestsicherung in Deutschland 2017
Anteil der Empfänger | ||
Bremen | 18 | in % |
Berlin | 17,7 | in % |
Hamburg | 13,4 | in % |
Sachsen-Anhalt | 11,8 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 11,7 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,1 | in % |
Saarland | 10,7 | in % |
Schleswig-Holstein | 10 | in % |
Niedersachsen | 9,4 | in % |
Brandenburg | 9,4 | in % |
Deutschland | 9,2 | in % |
Hessen | 9,1 | in % |
Sachsen | 8,7 | in % |
Thüringen | 8 | in % |
Rheinland-Pfalz | 7,4 | in % |
Baden-Württemberg | 5,6 | in % |
Bayern | 4,9 | in % |
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 2017
Anzahl der Empfänger/-innen | |
Nordrhein-Westfalen | 276.341 |
Bayern | 125.337 |
Niedersachsen | 110.996 |
Baden-Württemberg | 99.571 |
Hessen | 90.876 |
Berlin | 80.210 |
Rheinland-Pfalz | 45.101 |
Hamburg | 43.016 |
Schleswig-Holstein | 41.095 |
Sachsen | 30.002 |
Brandenburg | 24.365 |
Sachsen-Anhalt | 23.286 |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.226 |
Thüringen | 15.970 |
Saarland | 15.925 |
Bremen | 15.510 |