Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss. Marco Born
Читать онлайн книгу.1166. 1: X KB Dingelstaedt, S1853/123/05.
1167. 1: X KB Dingelstaedt, T1835/066/13.
1168. 1: X KB Dingelstaedt, T1835/066/13.
1169. 3: Zeitung, Dingelstaedter Zeitung, 5. Maerz 1929, S. 1.
1170. 1: X KB Dingelstaedt, T1840/112/06.
1171. 1: X KB Dingelstaedt, T1840/112/06.
1172. 1: X KB Dingelstaedt, S1840/079/01.
1173. 1: X KB Dingelstaedt, S1840/079/01.
1174. 1: X KB Dingelstaedt, T1808/249/06.
1175. 1: X KB Dingelstaedt, T1808/249/06.
1176. 1: X KB Dingelstaedt, H1829/010/01.
1177. 2: Georg Hey.
1178. 1: X KB Dingelstaedt, H1829/010/01.
1179. 1: KB Heuthen, T1792/50/14.
1180. 1: KB Heuthen, T1792/50/14.
1181. 1: KB Heuthen.
1182. 2: Georg Hey.
1183. 2: Georg Hey.
1184. 2: Georg Hey.
1185. 2: Georg Hey.
1186. 1: KB Helmsdorf, T1797/34/3.
1187. 1: KB Helmsdorf, T1797/34/3.
1188. 1: KB Helmsdorf, S1875/252/07.
1189. 1: KB Helmsdorf, S1875/252/07.
1190. 1: KB Helmsdorf, H1826/024/01.
1191. 1: KB Helmsdorf, T1803/44/19.
1192. 1: KB Helmsdorf, T1803/44/19.
1193. 1: KB Helmsdorf, S1847/105/07.
1194. 1: KB Helmsdorf, S1847/105/07.
1195. 1: KB Helmsdorf, T1826/071/06.
1196. 1: KB Helmsdorf, T1826/071/06.
1197. 1: KB Helmsdorf, S1827/046/05.
1198. 1: KB Helmsdorf, S1827/046/05.
1199. 1: KB Helmsdorf, T1833/041/09.
1200. 1: KB Helmsdorf, T1833/041/09.
1201. 1: KB Helmsdorf, S1848/115/02.
1202. 1: KB Helmsdorf, S1848/115/02.
1203. 1: KB Helmsdorf, T1836/073/05.
1204. 1: KB Helmsdorf, T1836/073/05.
1205. 1: KB Helmsdorf, S1847/105/07.
1206. 1: KB Helmsdorf, T1842/117/06.
1207. 1: KB Helmsdorf, T1842/117/06.
1208. 1: KB Helmsdorf, S1843/083/06.
1209. 1: KB Helmsdorf, S1843/083/06.
1210. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/person-1011083_185010472_185010472/bernard-fuerstenberg.
1211. 1: KB Helmsdorf, T1800/38/5.
1212. 1: KB Helmsdorf, T1800/38/5.
1213. 1: KB Helmsdorf, H1861/157/02.
1214. 1: KB Helmsdorf, H1827/028/02.
1215. 1: KB Helmsdorf, T1803/043/09.
1216. 1: KB Helmsdorf, T1803/043/09.
1217. 1: KB Helmsdorf, S1847/105/06.
1218. 1: KB Helmsdorf, S1847/105/06.
1219. 1: KB Helmsdorf, T1838/087/07.
1220. 1: KB Helmsdorf, T1838/087/07.
1221. 1: KB Helmsdorf, S1849/121/09.
1222. 1: KB Helmsdorf, S1849/121/09.
1223. 1: KB Helmsdorf, T1842/121/02.
1224. 1: KB Helmsdorf, T1842/121/02.
1225. 1: KB Helmsdorf, S1842/077/06.
1226. 1: KB Helmsdorf, S1842/077/06.
1227. 1: X KB Dingelstaedt, T1805/216/04.
1228. 1: X KB Dingelstaedt, T1805/216/04.
1229. 1: X KB Dingelstaedt, S1886/027/10.
1230. 1: X KB Dingelstaedt, S1886/027/10.
1231. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8000561.
1232. 1: X KB Dingelstaedt, H1828/008/01.
1233. 1: X KB Dingelstaedt, T1801/177/05.
1234. 1: X KB Dingelstaedt, T1801/177/05.
1235. 1: X KB Dingelstaedt, S1879/149/04.
1236. 1: X KB Dingelstaedt, S1879/149/04.
1237. 0: aInternet, https://gw.geneanet.org/hholbein.
1238. 1: X KB Dingelstaedt, T1829/033/01.
1239. 1: X KB Dingelstaedt, T1829/033/01.
1240. 1: X KB Dingelstaedt, S1830/020/07.
1241. 1: X KB Dingelstaedt, S1830/020/07.
1242. 1: X KB Dingelstaedt, T1831/044/09.
1243. 1: X KB Dingelstaedt, T1831/044/09.
1244. 2: Jan Tummoscheit, http://tummoscheit.de/TNG/getperson.php?personID=I1180&tree=tree1."Aussage von Jan Tummoscheit.".
1245. 1: X KB Dingelstaedt, T1833/055/15.
1246. 1: X KB Dingelstaedt, T1833/055/15.
1247. 1: X KB Dingelstaedt, S1841/081/07.
1248. 1: X KB Dingelstaedt, S1841/081/07.
1249. 1: X KB Dingelstaedt, T1838/090/02.
1250. 1: X KB Dingelstaedt, T1838/090/02.
1251. 1: X KB Dingelstaedt, S1838/061/07.
1252. 1: X KB Dingelstaedt, S1838/061/07.
1253. 1: X KB Dingelstaedt, T1841/121/02.
1254. 1: X KB Dingelstaedt, T1841/121/02.
1255. 1: X KB Dingelstaedt, S1842/086/09.
1256. 1: X KB Dingelstaedt, S1842/086/09.
1257. 1: X KB Dingelstaedt, T1807/237/04.
1258. 1: X KB Dingelstaedt, T1807/237/04.
1259. 1: X KB Dingelstaedt, S1883/188/09.
1260. 1: X KB Dingelstaedt, S1883/188/09.
1261. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&
individualID=8000561.
1262. 2: Kuno Caspari.
1263. 1: X KB Dingelstaedt, H1834/018/02.
1264. 1: X KB Dingelstaedt, T1809/257/06.
1265. 1: X KB Dingelstaedt, T1809/257/06.
1266. 1: X KB Dingelstaedt, S1865/168/08.
1267. 1: X KB Dingelstaedt, S1865/168/08.
1268. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8000247.
1269. 1: X KB Dingelstaedt, T1835/070.
1270. 1: X KB Dingelstaedt, T1835/070.
1271. 1: X KB Dingelstaedt, S1839/072.
1272. 1: X KB Dingelstaedt, S1839/072.
1273. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/102/07.
1274. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/102/07.
1275. 1: X KB Dingelstaedt, S1838/062/11.