Das Baustellenhandbuch Bauwerksabdichtung. Peter Schmidt
Читать онлайн книгу.S4PYEPYP-KTP S4
Tab. 9: Bitumen- und Polymerbitumenbahnen für die Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen
Beispiel der Kennzeichnung:
DO/E1 PYE – PV 200 S5
Bedeutung:
Polymerbitumenbahn als obere Lage (DO) einer mehrlagigen Abdichtung, Eigenschaftsklasse E1, Polymerbitumen (PYE) mit Polyestervlieseinlage (PV) 200 g/m², Schweißbahn (S), Dicke 5 mm
Kunststoff- und Elastomerbahnen
Alle nach DIN 18531-2 zugelassenen Kunststoff- und Elastomerbahnen sind der Eigenschaftsklasse E1 (hoher mechanischer und hoher thermischer Widerstand) und dem Anwendungstyp DE (einlagige Abdichtung) zuzuordnen.
Zuordnung Kunststoff-/Elastomerbahnen:
• | Eigenschaftsklasse E1 (hoher mechanischer und thermischer Widerstand) |
• | Anwendungstyp DE (einlagig) |
Einteilung von Kunststoff- und Elastomerbahnen in vier Grundtypen:
• | homogene Bahnen mit oder ohne Selbstklebeschicht (SK) |
• | Bahnen mit Einlage mit oder ohne Selbstklebeschicht (SK) |
• | Bahnen mit Verstärkung mit oder ohne Selbstklebeschicht (SK) oder Polymerbitumenbeschichtung (PBS) |
• | Bahnen mit Kaschierung mit oder ohne Selbstklebeschicht (SK) |
Eine Übersicht über die zugelassenen Kunststoff- und Elastomerbahnen nach DIN EN 13956 findet sich in Tabelle 10.
Die anwendungsbezogenen Anforderungen für die Verwendung als Abdichtung nach DIN 18531 sind in DIN SPEC 20000-201 festgelegt. Dazu wird in Tabelle 10 für jeden Bahnentyp auf die entsprechende Tabelle und Zeile in DIN SPEC 20000-201 verwiesen.
Zeilen-Nr. | Bahnentyp | nach DIN SPEC 20000-201:2015-09, Tab. 3 | Grundtyp der Bahn | |
1 | Ethylencopolymerisat-Bitumen, bitumenverträglich | ECB-Bahnen | ||
mit Einlage | Zeile 2 | (B) | ||
mit Einlage und Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
2 | Polyisobutylen, bitumenverträglich | PIB-Bahnen | ||
homogen mit Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
3 | Polyvinylchlorid, weich, nicht bitumenverträglich | PVC-P-Bahnen | ||
mit Einlage | Zeile 2 | (B) | ||
mit Verstärkung | Zeile 3 | (C) | ||
mit Einlage und Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
mit Verstärkung und Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
4 | Polyvinylchlorid, weich, bitumenverträglich | PVC-P-Bahnen | ||
homogen | Zeile 1 | (A) | ||
mit Einlage | Zeile 2 | (B) | ||
mit Verstärkung | Zeile 3 | (C) | ||
homogen mit Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
mit Einlage und Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
mit Verstärkung undKaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
5 | Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer/-Copolymer, bitumen-verträglich | EVA-Bahnen | ||
homogen | Zeile 1 | (A) | ||
homogen mit Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
mit Verstärkung | Zeile 3 | (C) | ||
6 | Chloriertes Polyethylen, bitumenverträglich | PE-C-Bahnen | ||
mit Verstärkung | Zeile 3 | (C) | ||
mit Verstärkung und Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
7 | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer, bitumenverträglich | EPDM-Bahnen | ||
homogen | Zeile 1 | (A) | ||
homogen mit Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
mit Verstärkung | Zeile 3 | (C) | ||
8 | Thermoplastisches Elastomer, bitumenverträglich | TPE-Bahnen | ||
homogen | Zeile 1 | (A) | ||
homogen mit Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
9 | Flexibles Polyolefin, bitumenverträglich | FPO-Bahnen | ||
homogen | Zeile 1 | (A) | ||
mit Einlage | Zeile 2 | (B) | ||
mit Einlage und Kaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
mit Verstärkung | Zeile 3 | (C) | ||
mit Verstärkung undKaschierung | Zeile 4 | (D) | ||
(A) Homogene Bahnen mit oder ohne Selbstklebeschicht (SK)(B) Bahnen mit Einlage mit oder ohne Selbstklebeschicht (SK)(C) Bahnen mit Verstärkung mit oder ohne Selbstklebeschicht (SK) oder Polymerbitumenbeschichtung (PBS)(D) Bahnen mit Kaschierung mit oder ohne Selbstklebeschicht (SK) |
Tab. 10: Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen
Beispiel der Kennzeichnung:
DE/E1 FPO-BV-V-GG-1,5-SK
Bedeutung:
Kunststoffbahn für einlagige Abdichtung (DE), Eigenschaftsklasse E1, flexibles Polyolefin (FPO), bitumenverträglich (BV), mit Verstärkung aus Glasgittergelege/-gewebe (GG), Dicke 1,5 mm, mit Selbstklebeschicht (SK)
Abdichtungen mit Flüssigkunststoffen (FLK) müssen den Forderungen einer europäisch technischen Zulassung bzw. Bewertung (ETA) auf Basis der ETAG Nr. 005 entsprechen (ETAG 005: Leitlinie für die europäische technische Zulassung für „Flüssig aufzubringende Dachabdichtungen“; ETAG – Guideline for European Technical Approval).
Außerdem sind sie mit dem CE-Zeichen