Gesund ohne Aluminium. Bert Ehgartner
Читать онлайн книгу.und gute Gesundheit für Sie und Ihre Familie – ohne Aluminium.
Bert Ehgartner Mai 2014
Der Alu-Test:
Wie hoch ist Ihre Aluminium-Belastung?
1.) Alu-Check Kosmetik
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Belastung | starke Belastung |
stimmt gar nicht | stimmt selten | stimmt teilweise | stimmt großteils | stimmt vollständig | |
---|---|---|---|---|---|
Zu schwitzen oder zu riechen bedeutet für mich enorme Unsicherheit und Verlust an Lebensqualität. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
keine | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 7 | 8+ | |
Wie viele aluminiumhaltige Deos besitzen Sie? | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Werfen Sie einen Blick auf ihre sonstigen Kosmetikprodukte. Wie viele Artikel enthalten Alu-Verbindungen? | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 |
nie | < 1 Monat | < 1 Jahr | < 5 Jahre | > 5 Jahre | |
Wie lange haben Sie aluminiumhaltige Deos in der Vergangenheit verwendet? | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Wie lange haben Sie aluminiumhaltige Sonnencremes verwendet? | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Wie lange haben Sie aluminiumhaltige Lippenstifte oder Zahnpasta verwendet? | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Wie lange haben Sie aluminiumhaltige Hautcremes verwendet? | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
nein, nie | selten | 1 – 2 mal pro Woche | beinahe täglich | mehrmals täglich | |
Wie häufig haben Sie aluminiumhaltige Deos, Kristall- oder Alaun-Stifte verwendet? | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Wie häufig haben Sie aluminiumhaltige Lippenstifte oder Zahnpasta verwendet? | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Wie häufig haben Sie aluminiumhaltige Kosmetikprodukte für die Gesichts- und Körperpflege verwendet? | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
2.) Alu-Check Arzneimittel
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Belastung | starke Belastung |
stimmt vollständig | stimmt großteils | stimmt teilweise | stimmt selten | stimmt gar nicht | |
---|---|---|---|---|---|
Ich lese die Packungsbeilagen aller Medikamente, die ich nehmen soll und vermeide Mittel, die Aluminium enthalten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
nie | selten | manchmal | häufig | sehr oft | |
Leiden Sie unter Sodbrennen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Wie häufig haben Sie im letzten Jahr aluminiumhaltige Mittel gegen Sodbrennen genommen? (z. B. Maaloxan, Riopan, Talcid) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Haben Sie in der Vergangenheit aluminiumhaltige Medikamente »als Magenschutz« genommen? | 0 | 2 | 4 | 6 |
|