Im Würgegriff der Staatsverschuldung. Michael Ghanem
Читать онлайн книгу.Niederschlag im Jahr 2017 nach Bundesländern
Niederschlagsmenge in Liter/Quadratmeter | |
Saarland | 990 |
Baden-Württemberg | 975 |
Hamburg | 970 |
Schleswig-Holstein | 970 |
Bayern | 950 |
Niedersachsen | 900 |
Nordrhein-Westfalen | 875 |
Deutschland | 850 |
Hessen | 850 |
Bremen | 840 |
Berlin | 815 |
Rheinland-Pfalz | 810 |
Thüringen | 795 |
Mecklenburg-Vorpommern | 775 |
Sachsen | 730 |
Brandenburg | 710 |
Sachsen-Anhalt | 630 |
Fläche der deutschen Bundesländer 2016
Fläche in km2 | |
Bayern | 70.542 |
Niedersachsen | 47.710 |
Baden-Württemberg | 35.748 |
Nordrhein-Westfalen | 34.113 |
Brandenburg | 29.654 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.294 |
Hessen | 21.115 |
Sachsen-Anhalt | 20.452 |
Rheinland-Pfalz | 19.858 |
Sachsen | 18.450 |
Thüringen | 16.202 |
Schleswig-Holstein | 15.802 |
Saarland | 2.571 |
Berlin | 891 |
Hamburg | 755 |
Bremen | 420 |
Anteil der Verkehrsfläche in Deutschland nach Bundesländern 2015
Anteil Verkehrsfläche an der Gesamtfläche | ||
Berlin | 14,9 | in % |
Bremen | 12,3 | in % |
Hamburg | 12 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 7,2 | in % |
Hessen | 6,8 | in % |
Saarland | 6,2 | in % |
Rheinland-Pfalz | 6,1 | in % |
Baden-Württemberg | 5,5 | in % |
Niedersachsen | 5,2 | in % |
Deutschland | 5,1 | in % |
Bayern | 4,7 | in % |
Schleswig-Holstein | 4,4 | in % |
Sachsen | 4,4 | in % |
Thüringen | 4,3 | in % |
Sachsen-Anhalt | 3,9 | in % |
Brandenburg | 3,7 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 | in % |
3.2 Zahlen und Fakten zum BIP - International
Bruttoinlandsprodukt international
Jahre | BIP in Billionen $ |
2018 | 87,5 |
2017 | 79,87 |
2016 | 75,49 |
2015 | 74,43 |
2014 | 78,66 |
2013 | 76,60 |
2012 | 74,54 |
2011 | 73,17 |
2010 | 65,960 |
2009 | 60,337 |
2008 | 63,721 |
Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis 2019
Jahre | Wachstum in % |
2019 | 3,9 |
2018 | 3,9 |
2017 | 3,7 |
2016 | 3,2 |
2015 | 3,4 |
2014 | 3,4 |
2013 | 3,4 |
2012 | 3,4 |
2011 | 4,1 |
2010 | 5,4 |
2009 | 0 |
Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018
Die 20 Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018 (in Milliarden US-Dollar)
Länder | BIP in Mrd. $ |
USA | 20.412,87 |
China | 14.092,51 |
Japan | 5167,05 |
Deutschland | 4211,64 |
Großbritannien | 2.936,29 |
Frankreich | 2.925,1 |
Indien | 2.848,23 |
Italien | 2.181,97 |
Brasilien | 2.138,82 |
Kanada | 1.798,51 |
Russland | 1719,90 |
Südkorea | 1.693,25 |
Spanien | 1.506,44 |
Australien | 1.500,26 |
Mexiko | 1.212,83 |
Länder mit dem größten kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018
Die 20 Länder mit dem größten kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018 (in Milliarden US-Dollar)
Länder | BIP kaufkraftbereinigt in Mrd.$ |
China | 25.238,56 |
USA | 20.412,87 |
Indien | 10.385,43 |
Japan | 5.619,49 |
Deutschland | 4.373,95 |
Russland | 4.166,88 |
Indonesien | 3.492,21 |
Brasilien | 3.388,96 |
Großbritannien | 3.028,57 |
Frankreich | 2.960,25 |
Mexiko | 2.571,68 |
Italien | 2.399,83 |
Türkei | 2.320,64 |
Südkorea | 2.138,24 |
Spanien | 1.864,11 |
Länder mit dem größten Anteil am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018
Länder | BIP kaufkraftbereinigt in % |
China | 18,7 |
USA | 15,12 |
Indien | 7,69 |
Japan | 4,16 |
Deutschland | 3,24 |
Russland | 3,09 |
Indonesien | 2,59 |
Brasilien | 2,51 |
Großbritannien | 2,24 |
Frankreich | 2,19 |
Mexiko | 1,91 |
Italien | 1,78 |
Türkei | 1,72 |
Südkorea | 1,58 |
Spanien | 1,38 |
Länder mit dem größten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2018
Die 20 Länder mit dem größten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2018 (gegenüber dem Vorjahr)
Länder | BPI pro Kopf in $ |
Luxemburg | 120.060,56 |
Schweiz | 86.835,13 |
Island | 84.675,41 |
Macau | 83.843,79 |
Norwegen | 82.710,72 |
Irland | 80.641,17 |
Katar | 66.202,09 |
Dänemark | 63.829,7 |
USA | 62.152,07 |
Singapur | 61.766,82 |
Australien | 59.655,41 |
Schweden | 58.345,46 |
Niederlande | 55.186,49 |
Österreich | 53.764,13 |
Finnland | 52.422,30 |