Im Würgegriff der Staatsverschuldung. Michael Ghanem
Читать онлайн книгу.EU bis 2017
Europäische Union: Anteile der Wirtschaftssektoren am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2007 bis 2017
Jahr | Landwirtschaft in % | Industrie in % | Dienstleistungen in % |
2017 | 1-2 | 21,88 | 66 |
2016 | 1-2 | 21,97 | 66,04 |
2015 | 1-2 | 22 | 66,04 |
2014 | 1-2 | 21,83 | 66,22 |
2013 | 1-2 | 21,93 | 65,89 |
2012 | 1-2 | 22,19 | 66,09 |
2011 | 1-2 | 22,45 | 65,6 |
2010 | 1-2 | 22,41 | 65,89 |
2009 | 1-2 | 22,2 | 66,57 |
2008 | 1-2 | 23,52 | 64,81 |
2007 | 1-2 | 23,84 | 64,08 |
Anteile der Wirtschaftssektoren am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Euro-Zone bis 2017
Landwirtschaft | Industrie | Dienstleistungen | ||
2005 | 1,64 | 23,94 | 64,21 | in % |
2006 | 1,53 | 24,14 | 63,89 | in % |
2007 | 1,56 | 24,11 | 63,96 | in % |
2008 | 1,5 | 23,74 | 64,76 | in % |
2009 | 1,37 | 22,32 | 66,56 | in % |
2010 | 1,47 | 22,57 | 65,96 | in % |
2011 | 1,51 | 22,56 | 65,82 | in % |
2012 | 1,53 | 22,37 | 66 | in % |
2013 | 1,6 | 22,07 | 66,23 | in % |
2014 | 1,53 | 21,97 | 66,33 | in % |
2015 | 1,52 | 22,22 | 66,03 | in % |
2016 | 1,45 | 22,16 | 66,05 | in % |
2017 | 1,53 | 22 | 66,02 | in % |
Anteile der Wirtschaftssektoren am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU-Länder 2017
Europäische Union: Anteile der Wirtschaftssektoren am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Mitgliedsstaaten im Jahr 2017
Landwirtschaft | Industrie | Dienstleistungen | ||
Belgien | 0,62 | 19,75 | 68,83 | in % |
Bulgarien | 3,74 | 24,52 | 58,34 | in % |
Dänemark | 1,15 | 19,86 | 65,87 | in % |
Deutschland | 0,63 | 27,6 | 61,9 | in % |
Estland | 2,46 | 23,52 | 60,36 | in % |
Finnland | 2,32 | 23,97 | 60,05 | in % |
Frankreich | 1,51 | 17,36 | 70,24 | in % |
Griechenland | 3,53 | 14,79 | 68,88 | in % |
Großbritannien | 0,52 | 18,57 | 70,07 | in % |
Irland* | 0,92 | 36,42 | 55,29 | in % |
Italien | 1,92 | 21,36 | 66,28 | in % |
Kroatien | 3,29 | 21,76 | 58,53 | in % |
Lettland | 3,4 | 19,52 | 64,39 | in % |
Litauen | 3,09 | 26,42 | 60,3 | in % |
Luxemburg | 0,28 | 11,58 | 78,93 | in % |
Malta | 1,16 | 12,51 | 72,02 | in % |
Niederlande | 1,86 | 17,53 | 70,38 | in % |
Österreich | 1,13 | 25,27 | 62,79 | in % |
Polen | 1,68 | 27,88 | 58,3 | in % |
Portugal | 1,9 | 19,41 | 65,16 | in % |
Rumänien | 4,37 | 30,06 | 56,17 | in % |
Schweden | 1,1 | 22,14 | 65,18 | in % |
Slowakei | 3,25 | 30,97 | 55,94 | in % |
Slowenien | 1,82 | 28,77 | 56,39 | in % |
Spanien | 2,59 | 21,61 | 66,44 | in % |
Tschechien | 2,19 | 33,46 | 54,23 | in % |
Ungarn | 3,31 | 26,44 | 54,85 | in % |
Zypern* | 1,81 | 9,92 | 75,72 | in % |
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in EU und Euro-Zone bis 2017
Europäische Union & Euro-Zone: Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in jeweiligen Preisen von 2007 bis 2017
EU | Euro-Zone | ||
2005 | 23.400 | 26.600 | in € |
2006 | 24.700 | 27.000 | in € |
2007 | 26.100 | 28.400 | in € |
2008 | 26.100 | 28.900 | in € |
2009 | 24.500 | 27.800 | in € |
2010 | 25.500 | 28.500 | in € |
2011 | 26.200 | 29.200 | in € |
2012 | 26.600 | 29.200 | in € |
2013 | 26.800 | 29.500 | in € |
2014 | 27.600 | 30.000 | in € |
2015 | 29.000 | 31.000 | in € |
2016 | 29.200 | 31.700 | in € |
2017 | 29.900 | 32.700 | in € |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in den EU-Ländern 2017
Europäische Union: Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in den Mitgliedsstaaten in jeweiligen Preisen im Jahr 2017
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf | ||
Luxemburg | 92.800 | in € |
Irland* *** | 61.700 | in € |
Dänemark | 50.000 | in € |
Schweden | 47.400 | in € |
Niederlande* | 42.800 | in € |
Österreich | 42.000 | in € |
Finnland | 40.600 | in € |
Deutschland | 39.500 | in € |
Belgien | 38.500 | in € |
Großbritannien | 35.200 | in € |
Frankreich* | 34.100 | in € |
EU | 32.700 | in € |
Eurozone | 29.900 | in € |
Italien | 28.400 | in € |
Spanien* | 25.000 | in € |
Malta | 23.900 | in |