Gerencia de programas sociales. Enrique Vásquez H.
Читать онлайн книгу.(PMSP). Este planteó la creación de un fondo en el cual las empresas mineras, de manera voluntaria, contribuían con el objetivo de reducir la pobreza en las zonas en que operaban (SNMPE, s. f., p. 1). El dinero recaudado era utilizado principalmente para ser invertido en programas de apoyo educativo y capacitaciones técnicas a los pobladores, así como en obras específicas para las regiones con uso de mano de obra proporcionada por las localidades (SNMPE, s. f., p. 2).
Dentro de las diversas actividades del Gobierno estaban aquellas promovidas por Jóvenes Productivos. En las tablas 1.3 y 1.4, se muestran la composición del número de beneficiarios de Jóvenes Productivos en la modalidad de capacitación técnica básica para el empleo por región, la cantidad de jóvenes que fueron dejados de lado y el porcentaje de la población objetivo del programa que estaba siendo realmente atendida, para los años 2015 y 2017.
A partir de la información presentada previamente, se puede concluir que la cantidad de jóvenes dejados de lado, es decir, la resta entre el número de aquellos jóvenes desempleados con escasos recursos económicos y la cantidad de personas realmente atendidas por el programa, era mayor para regiones costeras que para la Sierra y Selva. Al situar nuestra atención específicamente en Lima, se aprecia que 41.606 jóvenes fueron invisibilizados por la modalidad analizada del programa para el año 2017, cuando solo logró atender a 1.660 personas. En la misma línea, se puede deducir que aproximadamente un total de 100.140 jóvenes de 15 a 29 años fueron dejados de lado a nivel nacional, en cuanto a atención del Estado, en el año 2017. Ciertamente, llaman la atención estos cambios justo cuando el contexto de desempleo era más apremiante. Hay dos posibles explicaciones. Por el lado de la demanda laboral, es probable que la desaceleración de la economía se haya traducido en menores compromisos de empresas a contratar a egresados del programa. Por otro lado, la oferta de capacitación ha perdido interés por parte de los potenciales beneficiarios, lo cual se traduce en menos campañas de formación ante la baja demanda de los cursos.
Tabla 1.2 Jóvenes pobres desempleados de entre 15 y 29 años, 2011-2018
Regiones | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Amazonas | 324 | 760 | 664 | 2.201 | 681 | 505 | 511 | 917 |
Áncash | 3.783 | 4.930 | 4.130 | 3.024 | 4.291 | 1.971 | 2.633 | 2.830 |
Apurímac | 2.799 | 3.584 | 1.073 | 1.026 | 1.324 | 726 | 1.542 | 1.498 |
Arequipa | 5.618 | 3.594 | 2.664 | 3.018 | 3.659 | 2.463 | 2.332 | 2.671 |
Ayacucho | 3.352 | 5.670 | 5.020 | 5.203 | 2.622 | 2.194 | 3.464 | 2.786 |
Cajamarca | 7.346 | 4.017 | 5.839 | 6.315 | 4.033 | 6.886 | 4.988 | 2.602 |
Callao | 7.464 | 7.528 | 3.634 | 3.226 | 4.377 | 2.447 | 7.357 | 8.068 |
Cusco | 317 | 2.511 | 5.712 | 3.707 | 1.815 | 3.839 | 5.740 | 3.712 |
Huancavelica | 1.959 | 1.183 | 1.530 | 960 | 425 | 516 | 1.395 | 2.323 |
Huánuco | 5.630 | 3.570 | 2.635 | 473 | 1.618 | 3.982 | 2.700 | 734 |
Ica | 1.678 | 2.504 | 1.128 | 1.806 | 411 | 150 | 592 | 363 |
Junín | 3.540 | 3.258 | 2.695 | 3.611 | 1.707 | 3.235 | 1.648 | 1.409 |
La Libertad | 9.302 | 9.214 | 9.513 | 6.082 | 7.044 | 8.256 | 6.212 | 5.283 |
Lambayeque | 5.706 | 4.581 | 7.191 | 7.408 | 4.977 | 1.869 | 5.678 | 3.548 |
Lima | 47.138 | 31.460 | 29.329 | 25.729 | 30.340 | 45.298 | 43.266 | 48.658 |
Loreto | 6.221 | 6.191 | 4.866 | 2.729 | 2.687 | 2.785 | 1.129 | 2.041 |
Madre de Dios | - | 110 | 57 | 128 | - | 148 | - | 60 |
Moquegua | 431 | 659 | 828 | 438 | 452 | 388 | 224 | 377 |
Pasco | 2.273 | 2.047 | 2.826 | 1.823 | 3.013 | 1.768 | 1.857 | 1.939 |
Piura | 10.216 | 12.980 | 16.231 | 6.368 | 4.404 | 6.725 | 6.328 | 6.599 |
Puno | 5.943 | 4.223 | 3.588 | 4.592 | 4.654 | 7.412 | 5.335 | 4.513 |
San Martín | 2.819 | 821 | 2.155 | 1.221 | 843 | 992 | 4.401 | 747 |
Tacna | 1.139 | 1.551 | 1.229 | 938 | 1.155 | 1.080 | 2.348 | 526 |
Tumbes | 910 | 945 | 1.145 | 964 | 798 | 646 | 983 | 198 |
Ucayali | 567 | 756 | 940 | 564 | 625 | 160 | 510 | 1.045 |
Total | 136.477 | 118.649 | 116.622 | 93.553 | 87.956 | 106.441 | 113.173 | 105.450 |
Fuente: INEI (2019a). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Figura 1.7 Tasa de desempleo de la población urbana de 14 a 29 años según sexo, 2007-2018
Fuente: INEI (2019i). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Figura 1.8 Tasa de empleo formal e informal de la población joven ocupada entre 15 y 29 años según sexo, 2009-2016 (en porcentajes)
Fuente: INEI (2018e). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Tabla 1.3 Cantidad de beneficiarios y desatendidos de Jóvenes Productivos en la modalidad Capacitación Técnica Básica para el Empleo para el grupo de edad de 15 a 29 años por región, 2015
Regiones | Beneficiarios | Desatendidos | Proporción de la población realmente atendida respecto a la población objetivo |
Amazonas | 225 | 456 | 33,04% |
Áncash | 659 | 3.632 | 15,36% |
Apurímac | 276 | 1.048 | 20,85% |
Arequipa | 1.446 | 2.213 | 39,52% |
Ayacucho | 230 | 2.392 | 8,77% |
Cajamarca | 315 | 3.718 | 7,81% |
Cusco | 329 | 1.486 | 18,13% |
Huancavelica | 100 | 325 | 23,53% |
Huánuco | 188 | 1.430 | 11,62% |
Ica | 840 | 0 | 100% |
Junín | 345 | 1.362 | 20,21% |
La Libertad | 1.149 | 5.895 | 16,31% |
Lambayeque | 672 | 4.305 | 13,50% |
Lima | 4.004 | 26.336 | 13,20% |
Loreto | 704 | 1.983 | 26,20% |
Madre de Dios | 175 | - | - |
Moquegua | 125 | 327 | 27,65% |
Pasco | 276 | 2.737 | 9,16% |
Piura | 389 | 4.015 | 8,83% |
Puno | 937 | 3.717 | 20,13% |
San Martín | 356 | 487 | 42,23% |
Tacna | 70 | 1.085 | 6,06% |
Tumbes | 221 | 577 | 27,69% |
Ucayali | 330 | 295 | 52,80% |
Fuente: MEF (2018). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Tabla 1.4 Cantidad de beneficiarios y desatendidos de Jóvenes Productivos en la modalidad Capacitación Técnica Básica para el Empleo para el grupo de edad de 15 a 29 años por región, 2017
Regiones | Beneficiarios | Desatendidos | Proporción de la poblaciónrealmente atendida |
Amazonas | 33 | 478 | 6,46% |
Áncash | 99 | 2.534 | 3,76% |
Apurímac | 158 | 1.384 | 10,25% |
Arequipa | 541 | 1.791 | 23,20% |
Ayacucho | - | 3.464 | - |
Cajamarca | 108 | 4.880 | 2,17% |
Cusco | 138 | 5.602 | 2,40% |
Huancavelica | - | 1.395 | - |
Huánuco | - | 2.700 | - |
Ica | 155 | 437 | 26,18% |
Junín | 353 | 1.295 | 21,42% |
La |